| Historische Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| Invicta R.Trevithick 1803 England | 0-2-0 | Ludwig Bad Lauterberg | ||
| SEGUIN Baujahr 1829 Frankreich | B | Ludwig Bad Lauterberg | ||
| Rocket | 0-2-2 | Steinbrenner Sonnenbuhl-Undingen | ||
| Rocket Black Runner | 0-2-2 | Groß Schwalmstadt | ||
| Rocket Titan | 0-2-2 | Tränkner Pomßen | ||
| Adler | 1A1 | Carsten Ahrensburg | ||
| Adler | 1A1 | Ludwig Bad Lauterberg | ||
| Adler 1:5 | 1A1 | Decker Marnheim | ||
| Bay Crampton Nr 26 | 2A | Härter Bischofsheim | ||
| Crampton LEVRETTE | 2A | Tränkner Pomßen | ||
| Drache (Henschel 1848) | 2'B | Besser Barmstedt | ||
| Philadelphia&Reading (Norris 1849) | 0-6-0 | Ernst Horbourg-Wihr F | ||
| Liverpool&Manchester Nr 57 Lion | 0-4-2 | Pascutto San Stino di Livenza I | ||
| Liverpool&Manchester Nr 58 Tiger i.B. | 0-4-2 | Decker Marnheim | ||
| GNR Sterling Single No 1 | 4-2-2 | Decker Marnheim | ||
| K. Sächs. StB. Lok 118 Freiberg | B | Burkhardt Wannweil | ||
| Bundesbahn-/Reichsbahn-Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| 01 008 | 2'C1' | Schinke Geldern | ||
| 01 008 i.B. | 2'C1' | Krzyzaniak Herzogenrath | ||
| 01 064 | 2'C1' | Mahler Aalen | ||
| 01 089 | 2'C1' | Leybold Memmingerberg | ||
| 01 108 | 2'C1' | Köhler Schauenburg | ||
| 01 110 | 2'C1' | Meyer Wunsiedel | ||
| 01 118 i.B. | 2'C1' | Biland Gebenstorf CH | ||
| 01 150 | 2'C1' | Groß Schwalmstadt | ||
| 01 158 | 2'C1' | Haeger Hannover | ||
| 01 173 | 2'C1' | Roß Bindlach | ||
| 01 176 | 2'C1' | Bund Brühl | ||
| 01 176 | 2'C1' | Raab Neuberg | ||
| 01 176 | 2'C1' | Wolf Crailsheim | ||
| 01 176 | 2'C1' | Zimmermann Öhringen | ||
| 001 200-5 | 2'C1' | ?? | ||
| 01 202 | 2'C1' | Imhof Chalampé F | ||
| 01 212 | 2'C1' | Oesterwind Mülheim | ||
| 01 504 | 2'C1' | Schwarz, S. Bad Homburg | ||
| 01 512 (ex 01 525) | 2'C1' | Schulz, A. Berlin | ||
| 01 0532-0 | 2'C1' | Schwarz Bad Homburg | ||
| 01 xxx | 2'C1' | Jaquerod CH | ||
| 03 103 | 2'C1' | Besser Barmstedt | ||
| 03 204 | 2'C1' | Hoffmann Berlin | ||
| 03 1001 | 2'C1' | Marx Pegnitz | ||
| 05 001 | 2'C2' | Wels Rellingen | ||
| 05 002 | 2'C2' | Verboom Kempen | ||
| 05 003 | 2'C2' | Ritter Wingles F | ||
| 05 013 | 2'C2' | v. Gumpert Deuz | ||
| 17 1136 | 2'C | NN | ||
| 17 1140 | 2'C | Strüven Hamburg | ||
| 17 1177 | 2'C | Butenschön Barmstedt | ||
| 18 506 | 2'C1' | Stalke Emden | ||
| 18 521 | 2'C1' | Genzel Hoogezand NL | ||
| 18 601 | 2'C1' | Dorsch Kalchreuth | ||
| T18 1002 | 2'C1' | Fischer Lindau | ||
| 19 017 | 1'D1' | Ritter Wingles F | ||
| 19 022 | 1'D1' | ?? (ex Köhler) | ||
| 19 1001 | 1'Do1' | Fischer Lindau | ||
| 23 001 alt | 1'C1' | Gawlik Leverkusen | ||
| 23 022 | 1'C1' | Parrandier Frankfurt(M) | ||
| 23 023 | 1'C1' | Fischer Riedlingen | ||
| 023 024-1 | 1'C1' | Genzel Hoogezand NL | ||
| 23 029 | 1'C1' | Münch Gevelsberg | ||
| 23 030 | 1'C1' | Köhler Schauenburg | ||
| 23 030 i.B. | 1'C1' | Grandrath Köln | ||
| 23 033 | 1'C1' | Froitzheim Dormagen | ||
| 23 105 | 1'C1' | Knoblauch Werbeln | ||
| 23 105 | 1'C1' | Kraemer Saarbrücken | ||
| 23 xxx i.B. | 1'C1' | Hauke Maulbronn | ||
| 24 001 | 1'C | Hoyer Hamburg | ||
| 24 001 | 1'C | Wolschon Berlin | ||
| 24 004 | 1'C | Lingnau Gauting | ||
| 24 006 | 1'C | Metz Bad Vilbel | ||
| 24 009 | 1'C | Barthel Welver | ||
| 24 009 | 1'C | Brunker Neuenburg | ||
| 24 009 | 1'C | Schlawin Sigmaringendorf | ||
| 24 010 | 1'C | Schmid Memmingen | ||
| 24 016 | 1'C | Arndt Bisingen | ||
| 24 026 | 1'C | Kechel Saarlouis | ||
| 24 032 | 1'C | Gumauskas Visby S | ||
| 24 032 | 1'C | Ninaus Voitsberg A | ||
| 24 032 > | 1'C | Uhlig Großpösna | ||
| 24 042 | 1'C | Beckers Herne | ||
| 24 046 | 1'C | Oettling Hamburg | ||
| 24 056 | 1'C | Amendt Bonn-Mehlem | ||
| 24 058 | 1'C | Seemann Verden (Lok verkauft) | ||
| 24 061 | 1'C | Krenitz Coswig | ||
| 24 069 | 1'C | Lehmann Berlin | ||
| 24 070 | 1'C | Gossens Matrei A | ||
| 24 076 | 1'C | Seemann Verden | ||
| 24 083 | 1'C | Papp Frankfurt | ||
| 24 096 | 1'C | Pelin | ||
| 24 100 | 1'C | Hundertmark Rheinbach | ||
| 24 xxx | 1'C | Flohr Meckenheim | ||
| 24 xxx | 1'C | Herrmann Köln | ||
| 24 xxx | 1'C | Koch Römerberg | ||
| 24 xxx | 1'C | Mootz Oberursel/Eisenhut | ||
| 24 xxx | 1'C | Wagner Fontnas-Weite CH | ||
| 24 xxx | 1'C | Wirtz Düsseldorf | ||
| 24 xxx i.B. | 1'C | Herberger Bisingen | ||
| 35 1113 i.B | 1'C1' | Wackernagel Markkleeberg | ||
| 38 205 | 2'C | Tramm Coswig | ||
| 38 1211 | 2'C | Mattke Pulheim | ||
| 38 1373 | 2'C | Kaufmann Blaufelden | ||
| 38 1626 | 2'C | Hansen Neumünster | ||
| 38 1635 DR i.B. | 2'C | Uhlich Weimar | ||
| 38 1764 | 2'C | Grossmann Berlin | ||
| 38 1772 | 2'C | Mahler Aalen | ||
| 38 2011 | 2'C | Baumann Sontheim | ||
| 38 2313 | 2'C | Holz München | ||
| 38 3404 | 2'C | Butenschön Barmstedt | ||
| 38 3482 | 2'C | Ziegenbein Bielefeld | ||
| 38 3578 | 2'C | Kahlert Frankfurt | ||
| 38 3719 | 2'C | Kirst Heimbach-Weis | ||
| 39 010 | 1'D1' | Kaufmann Blaufelden | ||
| 39 401 | 1'D1' | Kohnke Gelsenkirchen | ||
| 41 018 i.B. | 1'D1' | Seemann Verden | ||
| 41 096 | 1'D1' | Waldbrunn Braunschweig | ||
| 41 126 | 1'D1' | Lexer Rechberg | ||
| 41 141 | 1'D1' | Schettler Waibstadt | ||
| 41 187 | 1'D1' | ?? | ||
| 41 256 | 1'D1' | Knupfer Leonberg | ||
| 41 265 | 1'D1' | Besser Barmstedt | ||
| 41 293 i.B. | 1'D1' | Windgasse Hückeswagen | ||
| 42 0002 | 1'E | Schilling Allensbach | ||
| 42 1417 | 1'E | Kayser Netphen | ||
| 43 xxx | 1'E | Jäger Hattersheim | ||
44 029 ![]() |
1'E | Steiner CH | ||
| 44 039 | 1'E | Marx Pegnitz | ||
| 44 255 i.B. | 1'E | Block Tönningstedt | ||
| 044 389-5 | 1'E | Spiekermann Marsberg-Westheim | ||
| 44 1167 | 1'E | Heinrich Düsseldorf | ||
44 1263 ÜK ![]() |
1'E | Voegtlin Ettingen CH | ||
| 44 xxx i.B. | 1'E | Joosten Erbach | ||
| 45 003 | 1'E1' | Pieckny Gladbeck | ||
| 45 xxx | 1'E1' | Wels Rellingen | ||
| 50 001 | 1'E | Heß Duisburg | ||
| 50 045 | 1'E | Maaßen Hetzerath | ||
| 50 075 | 1'E | Ruis Maurik NL | ||
| 50 0809-41 | 1'E | Straub Leinfelden-Echterdingen | ||
| 50 1650 | 1'E | Mahler Blaubeuren | ||
| 50 2428 (052 428-0) | 1'E | Steinke Eislingen | ||
| 50 3655 | 1'E | Timm Münster | ||
| 50 3666 | 1'E | Timm Münster | ||
| 50 3708-0 i.B. | 1'E | Blath Thale/Harz | ||
| 50 xxxx i.B. | 1'E | Wagner Aßling | ||
| 52 100 | 1'E | Trisko Kleingloms A | ||
| 52 3567 | 1'E | Bartecki Naunhof | ||
| 52 4397 | 1'E | Schilling Allensbach | ||
| 53 0002 | (1'C)'D | Schilling Allensbach | ||
| 53 317 i.B. | C | Engel Viernheim | ||
| 055 738-9 | D | Bühler Treuchtlingen | ||
| 55 2256 | D | Wirtz Düsseldorf | ||
| 55 2502 | D | Knupfer Leonberg | ||
| 55 2781 | D | DBF Friedrichsruhe | ||
| 55 2781 | D | Zimmermann Öhringen | ||
| 55 2788 | D | MBC Kassel Steinertseebahn Kaufungen | ||
| 55 3528 | D | Schott Frankfurt(M) | ||
| 55 9005 | D | Beck Frankfurt(M) | ||
| 55 xxxx | D | Bund Brühl | ||
| 55 xxxx | D | Gramig Hattersheim | ||
| 55 xxxx | D | Steinke Eislingen | ||
| 55 xxxx | D | Strasser Auenheim | ||
| 56 119 | 1'D | Lehmann Berlin | ||
| 56 119 | 1'D | Schlawin Sigmaringendorf | ||
| 056 184-5 | 1'D | Wagner Mainz | ||
| 56 121 | 1'D | DBC Vellmar | ||
| 56 2048 | 1'D | Schwarz Bad Homburg | ||
| 56 2100 | 1'D | Hundertmark Rheinbach | ||
| 56 2194 | 1'D | Beckers Herne | ||
| 56 2276 | 1'D | Falb Stuttgart | ||
| 56 2276 | 1'D | Schmitt Beles (Luxembourg) | ||
| 56 2280 | 1'D | Korth Düsseldorf | ||
| 56 2485 | 1'D | Pütz Much | ||
| 57 100 | E | Hundertmark Rheinbach | ||
| 57 3088 | E | Weißert Bergisch Gladbach | ||
| 57 4100 | E | ?? | ||
| 59 014 | 1'F | Baumann Sontheim | ||
| 61 013 | 2'C2' | v. Gumpert Deuz | ||
| 62 015 i.B. | 2'C2' | Busch-Nowak Crailsheim | ||
| 64 015 | 1'C1' | Müller Roigheim | ||
| 64 009 | 1'C1' | Hüsken Altenbeken | ||
| 64 024 | 1'C1' | Waechter Klagenfurt A | ||
| 64 027 | 1'C1' | Monn Hattersheim | ||
| 64 039 | 1'C1' | Tesik Ratingen | ||
| 64 100 | 1'C1' | Atabaki Dietramszell | ||
| 64 109 | 1'C1' | Walter Zürich CH | ||
| 64 152 | 1'C1' | ?? | ||
| 64 165 | 1'C1' | Braun Koblenz | ||
| 64 181 | 1'C1' | Blath Thale/Harz | ||
| 64 198 | 1'C1' | Thaler Redderse | ||
| 64 265 | 1'C1' | Niggemann Hamm | ||
| 64 317 | 1'C1' | Hogendoorn Dirksland NL | ||
| 64 320 | 1'C1' | Plöchinger | ||
| 64 340 | 1'C1' | Franken Bergisch Gladbach | ||
| 64 344 | 1'C1' | ?? | ||
| 64 419 | 1'C1' | Schneider Kempten | ||
| 64 424 | 1'C1' | ?? | ||
| 64 451 | 1'C1' | Holz München | ||
| 64 457 | 1'C1' | Vogelsang Rutesheim | ||
| 64 474 | 1'C1' | Kingma Assen NL | ||
| 64 482 | 1'C1' | Jüttner Diepholz | ||
| 64 498 | 1'C1' | Haug Baltmannsweiler | ||
| 64 500 | 1'C1' | Schick Leinfelden | ||
| 64 659 | 1'C1' | Opitz Biebesheim | ||
| 64 xxx | 1'C1' | Kohnke Gelsenkirchen | ||
| 64 xxx | 1'C1' | Rubi Möglingen | ||
| 64 xxx | 1'C1' | Wobser Plochingen | ||
| 65 001 | 1'D2' | Liebe Kleiningersheim | ||
| 65 018 i.B. | 1'D2' | Reiter Burghausen | ||
| 66 002 | 1'C2' | Uhl Freisen | ||
| 70 007 | 1B | ?? (ex Köhn) | ||
| 70 032 | 1B | Schneider München | ||
| 70 083 | 1B | Leiteritz München | ||
| 71 001 | 1'B1' | Kruse Gütersloh | ||
| 71 004 | 1'B1' | Rück Frankfurt(M) | ||
| 72 001 | 2'B | ?? (ex Schilling) | ||
| 72 001 | 2'B | Groß Schwalmstadt | ||
| 72 002 | 2'B | Glettler Deutschfeistritz AU | ||
| 72 102 | 2'B | Trinkaus Pfedelbach | ||
| 74 055 | 1'C | Blath Thale/Harz | ||
| 74 1192 | 1'C | Blaurock Berlin | ||
| 75 026 | 1'C1' | Triebel Hamburg | ||
| 75 435 | 1'C1' | Pfotzer Radolfzell | ||
| 78 101 | 2'C2' | Scharnhorst Hünxe-Drevenack | ||
| 078 192-2 | 2'C2' | Kussmaul Pfinztal | ||
| 80 001 | C | Schuster Neckargemünd | ||
| 80 009 | C | Weißert Bergisch Gladbach | ||
| 80 012 | C | Biland Gebenstorf CH | ||
| 80 014 | C | Decker Marnheim | ||
| 80 018 | C | Kahlert Frankfurt | ||
| 80 028 i.B. | C | Härter Leichlingen | ||
| 80 028 | C | Niedermayer Bodenheim | ||
| 80 028 | C | Thielke Hamm | ||
| 80 028 | C | Weigel Weissach im Tal | ||
| 80 028 | C | Zimmermann Öhringen | ||
| 80 030 | C | Mennicken Neuss | ||
| 80 031 | C | Lessmann Braunschweig | ||
| 80 033 | C | Lingnau Gauting | ||
| 80 036 | C | Kahlert Frankfurt | ||
| 80 038 | C | Seemann Verden | ||
| 80 038 | C | Hirner Aschau | ||
| 80 038 | C | Mohl Stuttgart | ||
| 80 038 | C | Willert Ittlingen | ||
| 80 083 | C | Seemann Verden | ||
| 80 xxx | C | Beck Plochingen | ||
| 80 xxx | C | Krebs Bergtheim | ||
| 81 003 | D | Elgegren S | ||
| 81 003 | D | Rolf Hagen | ||
| 81 003 | D | Steigleder/Schuster | ||
| 81 004 | D | Adler Leverkusen | ||
| 81 004 | D | MBC Kassel Steinertseebahn Kaufungen | ||
| 81 004 | D | Treber Bischofsheim | ||
| 81 005 | D | Schäfer Frankfurt | ||
| 81 005 | D | Ehrle Wasserburg | ||
| 81 008 | D | Raab Neuberg | ||
| 81 009 | D | Biland Gebenstorf CH | ||
| 81 010 | D | Meyer Wunsiedel | ||
| 81 028 | D | Weinert Wangen/Allg. | ||
| 81 xxx | D | Ludwig Völklingen | ||
| 81 xxx | D | Meyrahn Waldeck | ||
| 81 xxx | D | Schüller Erftstadt | ||
| 82 024 | E | DBC Aßling Clublok | ||
| 82 038 | E | DBF Clublok | ||
| 82 xxx | E | Pütz Much | ||
| 84 001 | 1'E1' | Ritter Wingles F | ||
| 85 006 | 1'E1' | Stein CH | ||
| 86 212 | 1'D1' | Kaufmann Blaufelden | ||
| 86 952 | 1'D1' | Lipsmeier Hamm | ||
| 86 457 | 1'D1' | Toffolo-Haupt Wentorf | ||
| 89 004 | C | Mayr Jesteburg | ||
| 89 010 | C | Kahlert Frankfurt(M) | ||
| 89 010 | C | ?? | ||
| 89 011 | C | Schulz A. Berlin | ||
| 89 201 | C | ?? | ||
| 89 291 | C | Schönith-Müller Mannheim | ||
| 89 621 | C | Reimer Brandis | ||
| 89 702 | C | Buschle Stuttgart | ||
| 89 702 | C | Knupfer, Dieter Schornbach | ||
| 89 702 | C | Planz Flörsheim | ||
| 89 702 | C | Triebel Hamburg | ||
| 89 702 | C | ?? | ||
| 89 704 | C | Hofmann Frankfurt(M) | ||
| 89 704 | C | Valentin Baindt | ||
| 89 712 | C | ?? | ||
| 89 784 | C | Steinke Eislingen | ||
| 89 848 | C | Leiteritz München | ||
| 89 6009 mit Tender | C | Hundt Hilchenbach | ||
| 89 6009 mit Tender | C | Weißert Bergisch Gladbach | ||
| 89 6009 mit Tender | C | Rabsahl Sonsbeck | ||
| 89 6009 | C | Wackernagel/Brendel Markkleeberg | ||
| 89 6011 mit Tender | C | ?? | ||
| 89 6238 | C | Leibenger Hainburg | ||
| 89 7001 | C | Frey Weil der Stadt | ||
| 89 7001 | C | Heß Duisburg | ||
| 89 7001 | C | Liebe Kleiningersheim | ||
| 89 7001 | C | Müller (H.) Oberursel | ||
| 89 7001 | C | Uhl Freisen | ||
| 89 7002 | C | Hymon Mainz-Kostheim | ||
| 89 7018 | C | Hüsken Altenbeken | ||
| 89 7052 | C | Fröhr Villingen | ||
| 89 7100 | C | Hundertmark Rheinbach | ||
| 89 7100 | C | Meyer Sauerlach | ||
| 89 7156 | C | Hensen Pulheim | ||
| 89 7157 | C | Froitzheim Dormagen | ||
| 89 7159 | C | Kaufmann Blaufelden | ||
| 89 7313 | C | Kaufmann Blaufelden | ||
| 89 7314 mit Tender | C | Kaufmann Blaufelden | ||
| 89 7412 | C | ?? | ||
| 89 7462 | C | Adler Leverkusen | ||
| 89 7511 | C | Mohl Stuttgart | ||
| 89 7850 | C | Pregler Karlsruhe | ||
| 89 xxx | C | Hoyer Hamburg | ||
| 91 357 | 1'C | Rolf Hagen | ||
| 91 1730 | 1'C | Lehmann Berlin | ||
| 92 431 | D | Knupfer Leonberg | ||
| 95 041 | 1'E1' | Phielix NL | ||
| 95 6678 | 1'E1' | Baum M. Augsburg | ||
| 96 001 | D'D | Faßnacht Bellach CH | ||
| 96 016 | D'D | Nitschke Bonn | ||
| 98 263 Vrenli mit Tender | B | Wolschon Berlin | ||
| 98 301 | B | Gressierer Hochstadt | ||
| 98 304 | B | Helmrich Hamm | ||
| 98 307 BB | B | Braun Koblenz | ||
| 98 307 | B | Decker Marnheim | ||
| 98 307 | B | Sprengholz Waldkraiburg | ||
| 98 307 | B | Stölzle Nürtingen | ||
| 98 812 | D | Baum Krumbach | ||
| 98 827 | D | Knupfer D. Schornbach | ||
| 98 845 | D | ?? | ||
| 98 1014 | D1' | Valentin Baindt | ||
| 98 7511 i.B | B | Riedel München | ||
| 98 7525 i.B | B | Albert München | ||
| 98 7526 i.B | B | Kolk Gröbenzell | ||
| Länderbahn-Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| Bad Ig 207 | 1B | Pfotzer Radolfzell | ||
| Bad IId 733 | 2'B1' | Eschemann Lengede | ||
| Bad IId 747 | 2'B1' | Pfotzer Radolfzell | ||
| Bad IVg 830 | 1'C1' | Schmidt Röttgesbüttel | ||
| Bay B VI Tristan | 1B | Fazler Breitnau | ||
| Bay C IV Trausnitz | C | Stenzenberger Unterhaching | ||
| Bay D I | B | Stenzenberger Unterhaching | ||
| Bay D VI 187 Phönix i.B. | B | Pittenauer Dachau | ||
| Bay D VI 883 Marquartstein i.B. | B | Rohne Arbing | ||
| Bay D VI 943 Garmisch i.B. | B | Peter München | ||
| Bay D VI 943 Garmisch i.B. | B | Wedekind | ||
| Bay D VI 944 Donaustauf i.B. | B | Peter Triftern | ||
| Bay D VI 945 Lehesten i.B. | B | Kirchenbauer Flensburg | ||
| Bay D VI 946 Hochstadt | B | Decker Marnheim | ||
| Bay D VI Joseph I | B | Ertl Mauerkirchen A | ||
| Bay D VI | B | Hartl Winden | ||
| Bay D VI | B | Knoop Bielefeld | ||
| Bay D VI i.B. | B | Parrandier Frankfurt(M) | ||
| Bay D VIII Watzmann | C1' | Parrandier Frankfurt(M) | ||
| Bay G3/3 | C | Bolz Karlsruhe | ||
| Bay G3/4 7046 | 1'C | Dorsch Kalchreuth | ||
| Bay G3/4 7151 | 1'C | Baum Augsburg | ||
| Bay Gt 2x4/4 5766 | D'D | Koepff Lauffen | ||
| Bay ML2/2 4004 | B | Leiteritz München | ||
| Bay P3/5H | 2'C | Meyer Wunsiedel | ||
| Bay P3/5H | 2'C | Rodler Oberölschnitz | ||
| Bay Pt2/3 | 1B | Rott Grünwald | ||
| Bay Pt2/3 | 1B | Schubert Schwabenheim | ||
| Bay Pt2/3 | 1B | Wittmann München | ||
| Bay Pt2/3 6083 | 1B | Dietrich Dierdorf | ||
| Bay PtL2/2 4517 | B | Meyer Wunsiedel | ||
| Bay PtL2/2 4522 | B | Mennicken Neuss | ||
| Bay PtL2/2 4522 | B | Pohl Neu-Ulm | ||
| Bay PtL2/2 4522 | B | Pittenauer Dachau | ||
| Bay PtL2/2 4523 | B | Eisenhut Egling | ||
| Bay PtL2/2 4545 | B | Baum Krumbach | ||
| Bay PtL2/2 | B | Berthold | ||
| Bay PtL2/2 | B | Plünnecke Ilsede | ||
| Bay PtL2/2 | B | Schuldt Elmshorn | ||
| Bay PtL2/2 | B | Tamme Aichwald | ||
| Bay R3/3 2476 | C | Dietrich Kürnbach | ||
| Bay S2/5 3002 | 2'B1' | Decker Marnheim | ||
| Bay S2/5 3005 | 2'B1' | Vogt Minden | ||
| Bay S2/5 3007 | 2'B1' | NN | ||
| Bay S2/5 | 2'B2' | Huber CH | ||
| Bay S2/6 3201 | 2'B2' | Baum Augsburg | ||
| Bay S2/6 3201 | 2'B2' | Läpple | ||
| Bay S2/6 3201 | 2'B2' | Mayer Stutensee | ||
| Bay S3/6 3640 | 2'C1' | Kaufmann Blaufelden | ||
| Bay S3/6 3650 | 2'C1' | Waechter Klagenfurt A | ||
| Bay S3/6 3709 | 2'C1' | Stalke Emden | ||
| Bay S3/6 | 2'C1' | Richi Weiningen CH | ||
| Bay S3/6 | 2'C1' | Ruchte Augsburg | ||
| Pr G3 1058 | C | Kundlatsch Neckartenzlingen | ||
| Pr G3 3143 | C | Schmidt Friedberg/Bay | ||
| Pr G8.1 4955 | D | Fuchs Euskirchen | ||
| Pr G8 5223 | D | Zimmermann Öhringen | ||
| Pr G8 5225 | D | Raab Neuberg | ||
| Pr G8 | D | Kölliker Rapperswil CH | ||
| Pr G8.3 5353 Cassel | 1'D | Meyer Bremen | ||
| Pr P3 320 | 2'B | Gawlik Leverkusen | ||
| Pr P4 1916 | 2'B | Helmrich Hamm | ||
| Pr P4 Cassel 131 i.B. | 2'B | Fischer Langelsheim | ||
| Pr P8 | 2'C | Braun F. Koblenz | ||
| Pr P8 | 2'C | Opitz Biebesheim | ||
| Pr S4 901 | 2'B | Feldmann Bielefeld | ||
| Pr S6 601 (13 1126) | 2'B | Husemann Bielefeld | ||
| Pr S9 913 | 2'B1' | Parrandier Frankfurt(M) | ||
| Pr T0 1907 i.B. | 1A | Gawlik Leverkusen | ||
| Pr T1 890 | B | Aulhorn Dresden | ||
Pr T3 1705 Altona |
C | Kuntz Hochdorf-Assenheim | ||
| Pr T3 6120 Mainz Tender 2T8 | C | Decker Marnheim | ||
| Pr T3 6187 | C | Kamps Stuttgart | ||
| Pr T3 | C | Damerow Krefeld | ||
| Pr T3 | C | Elischewski Dortmund | ||
| Pr T3 | C | Fazler Breitnau | ||
| Pr T3 | C | Köhn Neukirchen | ||
| Pr T3 | C | Lehmann Berlin | ||
| Pr T3 | C | Mittermeier Villingen-Schwenningen | ||
| Pr T3 | C | Moijk Dortmund | ||
| Pr T3 | C | Tesik Ratingen | ||
| Pr T3 | C | Vieruß Köln | ||
| Pr T3 mit Tender | C | Flohr Meckenheim | ||
| Pr T3 mit Tender | C | Reiter Burghausen | ||
| Pr T3 mit Tender | C | Wedekind Gernsbach | ||
| Pr T4/2 1750 | B1' | Gawlik Leverkusen | ||
| Pr T4 | B1' | Himmler Weil der Stadt | ||
| Pr T4 | B1' | Nietschke Hagen | ||
| Pr T4 | B1' | Weißert Bergisch Gladbach | ||
| Pr T5 6683 | 2'B | Scharnhorst Hünxe-Drevenack | ||
| Pr T9.1 Hannover 7202 | C1' | Meyer Bremen | ||
| Pr T11 2200 | 1'C | Scharnhorst Hünxe-Drevenack | ||
| Pr T18 8929 | 2'C2' | Dorsch Kalchreuth | ||
| Württ. C 2003 | 2'C1' | Kaufmann Blaufelden | ||
| Württ. Dampftriebwagen | A1 | Kussmaul Pfinztal | ||
| Württ. Dampftriebwagen DW8 | A1 | Decker Marnheim | ||
| Württ. T2 T1005 | B | Wiegand Freiburg | ||
| Württ. T3 934 | C | Ruf Schwäbisch Hall | ||
| Württ. T3 Paula | C | Klatt Oberursel | ||
| Localbahn Schaftlach-Gmund Lok 1 | C | Lallinger Sauerlach | ||
| Oberschles. Eisenbahn G2 | B1' | Hartmann Mommenheim | ||
| OEG T3 342 | C | König Griesheim | ||
| Pfalzbahn G3/3 Nr 3 | C | Kaiser Freiburg | ||
| SWEG 28 Badenia | C | Koepff Lauffen | ||
| SWEG 28 Badenia | C | Haug Baltmannsweiler | ||
| SWEG 28 Badenia | C | Langeloh Grosshansdorf | ||
| SWEG 28 Badenia | C | Schmitt Tiefenthal | ||
| SWEG 28 Badenia | C | Braun F. Koblenz | ||
| SWEG 28 Badenia i.B. | C | Mattke Pulheim | ||
| Tegernseebahn Lok 7 | 1'D1' | Meyer Wunsiedel | ||
| WLE 22 (ex 70 104) | 1B | Berlinghoff Hamm | ||
| WLE 98 | C1' | Blechschmidt Herne | ||
| GME Werkslok 15 | E | Rolf Hagen | ||
| Sonstige Dampfloktypen | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| B-Tenderlok | B | Bauer Ingolstadt | ||
| B-Tenderlok | B | Dampfbahn Brienz CH | ||
| B-Tenderlok | B | Ebnat Schättere Club | ||
| B-Tenderlok | B | Eisinger Stuttgart | ||
| B-Tenderlok | B | Grieß Weidenberg | ||
| B-Tenderlok | B | Knoblauch Werbeln | ||
| B-Tenderlok | B | Sornberger Mannheim | ||
| B-Tenderlok 3 | B | Härter Bischofsheim | ||
| B-Tenderlok Berta 05005 | B | Kreimer Garbsen | ||
| B-Tenderlok DIDI | B | Spalt Mainz | ||
| B-Tenderlok EDEL | B | Bell Seeheim-Jugenheim | ||
| B-Tenderlok Georg | B | Zundel F. Oberursel | ||
| B-Tenderlok Ingrid | B | Baal Limburgerhof | ||
| B-Tenderlok Jumbo | B | Krenitz Dresden | ||
| B-Tenderlok Hainbach | B | Mattern Karlsruhe | ||
| B-Tenderlok (Stainz) | B | Beck Ludwigsburg | ||
| C-Lok Olly | C | DBC Holstein Schackendorf | ||
| C-Tenderlok 3 Egon | C | Treber Bischofsheim | ||
| C-Tenderlok LEB | C | Lipsmeier Hamm | ||
| Güterzuglok | 1'C | Hartmann Mommenheim | ||
| Industriebahnlok Gisa | 1'C | Stölzle Nürtingen | ||
| KDB 15 | 1'D1' | Knupfer D. Schorndorf | ||
| KDB 20 | 1'D1' | Knupfer Leonberg | ||
| Ketri-Lok | B | Kreimer Garbsen | ||
| Kittel Lok | B | Kreimer Garbsen | ||
| Maffei Industrielok D16 | D | Kahlert Frankfurt | ||
| Maffei Industrielok D16 | D | Wagner Mainz | ||
| Maffei Industrielok D4/16 | D | Detzner Speyer | ||
| Maffei Industrielok D4/16 | D | Ickstadt Kriftel | ||
| O&K Lok | B | Seiffert Stuttgart | ||
| OS T5 Super 1984 | C | Baumann Basel CH | ||
| Pacific | 2'C1' | Reithmaier Grosskarolinenfeld | ||
| Ralph | C | Straznicky Erftstadt | ||
| Vreneli | B | Slater CH | ||
| Vrenli | B | Borckholder Dannenfels | ||
| Vrenli | B | Gieselmann Karben | ||
| Vrenli | B | Haug Baltmannsweiler | ||
| Vrenli | B | Kroll Karben | ||
| Vrenli | B | Schlawin Sigmaringendorf | ||
| Vrenli | B | Schenk Waldkraiburg | ||
| Vrenli | B | Sauter Aulendorf | ||
| Werkslok | B | Eder München | ||
| Werkslok 1 | B | Ulrich Kempten | ||
| XIa 868 | C | Schmidt Braunschweig | ||