Aktueller Stand : 30. Dezember 2009
Neben dem "Bauen" darf die Möglichkeit
zum "Fahren" nicht zu kurz kommen. Das wirft die Frage nach den
vorhandenen Gleisanlagen auf, denn es hat ja nicht jeder selbst das erforderliche
Grundstück und die Gleise verfügbar. Es lohnt sich, einem Dampfbahnclub beizutreten.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über öffentlich zugängliche Anlagen.
Ergänzungen oder Berichtigungen werden gerne aufgenommen.
| Ort (Deutschland) | 89 | 127 | 144 | 184 | Strecke | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01445 Radebeul Dresden Minibahnclub | 500 m | |||||
| 04910 Elsterwerda Erlebnis-Miniaturenpark | 600 m | |||||
| 04279 Leipzig Modellbauverein Markkleeberg | 280 m | |||||
| 13583 Berlin IG Dampf | ? | |||||
| 23795 Schackendorf DBC Holstein | 1300 m | |||||
| 26721 Emden Modelldampf-Freunde | 640 m | |||||
| 34246 Vellmar DBC | 960 m | |||||
| 34260 Kaufungen MBC Kassel | 1000 m | |||||
| 34613 Schwalmstadt Privatanlage Jens Groß | 150 m | |||||
| 38126 Braunschweig | 500 m | |||||
| 38268 Lengede Dampfbahner | 450 m | |||||
| 38315 Hornburger Kleinbahn | 400 m | |||||
| 38551 Ribbesbüttel DampfModellTreff Klein Vollbüttel | 160 m | |||||
| 42477 Radevormwald Gartenbahn Huserland | 480 m | |||||
| 45549 Sprockhövel Dampf-Bahn-Club | 220 m | Anlage in Aufbau | ||||
| 50321 Brühl EMB | 300 m | |||||
| 51371 Leverkusen Dampfbahn | 350 m | Anlage in Aufbau | ||||
| 56070 Koblenz DB Museum | 72 m | Anlage in Aufbau | ||||
| 59071 Hamm EF | 600 m | |||||
| 61440 Oberursel DBC-Taunus | 800 m | |||||
| 64380 Roßdorf EF | 570 m | |||||
| 65462 Gustavsburg DBC Rhein-Main | 600 m | 45mm-Gleis | ||||
| 66640 Namborn Modell-/Dampfbahnfreunde | ? | |||||
| 71065 Sindelfingen DBF | 850 m | |||||
| 72406 Bisingen MBC Balingen | ? | |||||
| 73207 Plochingen Dampfbahner | 1200 m | |||||
| 73432 Aalen-Ebnat Schättere Club | 600 m | |||||
| 74639 Friedrichsruhe DBF | 1000 m | |||||
| 75433 Ötisheim DBF | 440 m | |||||
| 76185 Karlsruhe Dampflokfreunde | 460 m | |||||
| 76669 Bad Schönborn Eisenbahn-Freunde | 800 m | |||||
| 77694 Auenheim Dampfbahn-Club | 1000 m | |||||
| 77723 Gengenbach Freizeitanlage | 120 m | |||||
| 82380 Peissenberg Die Bockerlbahner | 300 m | |||||
| 83395 Freilassing Dampfbahn | 120 m | |||||
| 83623 Baiernrain BDV | 250 m | |||||
| 84478 Waldkraiburg Klb.Freunde | 460 m | |||||
| 84524 Neuötting Parkbahn | 450 m | |||||
| 85617 Dampfbahnclub Aßling | 800 m | |||||
| 88427 Kürnbach Schwäb. Eisenbahnverein | 600 m | 260mm-Gleis | ||||
| 95119 Naila DBF | 480 m | |||||
| 95444 Bayreuth Gartenbahn | ?? | |||||
| 97427 Untereisenheim Dampfbahnfreunde Unterfranken/Volkach | ?? | |||||
| 99425 Weimar Thüringer Eisenbahnverein | 450 m | Anlage in Aufbau | ||||
| Ort (International) | 89 | 127 | 144 | 184 | Strecke | Bemerkungen |
| AU Graz DBC | 1470 m | |||||
| AU Hagenau DBC Linz | 450 m | |||||
| AU Strasshof (bei Wien) Museum Heizhaus | 500 m | |||||
| B Forest/Vorst bei Brüssel | 1000 m | |||||
| B Turnhout | 1260 m | |||||
| CH Basel IG Dampfbahn | 640 m | |||||
| CH Basel S'Ysebähnli am Rhy | 800 m | |||||
| CH Birr Dampfmodellbahn | 1500 m | |||||
| CH Bouveret Swiss Vapeur Parc | 1500 m | |||||
| CH Münsingen Aaretalbahn | x | 830 m | ||||
| NL Den Haag Stoomgroep West Zuiderpark | 1750 m | 45mm-Gleis | ||||
| NL Leek Nienoord Spoorwegen | 780 m | 45mm-Gleis |
Nähere Angaben finden Sie unter den Abschnitten Dampfbahn-Clubs Deutschland oder Dampfbahnclubs International.